ít nhất 90 trường đại học công bố phương án tuyển sinh 2025 với nhiều điểm mới đáng chú ý.
STT | Tên trường |
Miền Bắc | |
1 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
2 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội |
3 | Trường Đại học CMC |
4 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
5 | Trường quản trị và kinh doanh (Đại học quốc gia Hà Nội) |
6 | Trường Đại học Y tế công cộng |
7 | Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) |
8 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) |
9 | Trường Đại học Xây dựng miền Trung |
10 | Đại học Huế |
11 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) |
12 | Trường Đại học Luật (Đại học Huế) |
13 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) |
14 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
15 | Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
16 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội |
17 | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
18 | Trường Đại học Giao thông vận tải |
19 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
20 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội |
21 | Trường Đại học Ngoại thương |
22 | Trường Đại học Thăng Long |
23 | Trường Đại học Đông Á |
24 | Trường Đại học Đại Nam |
25 | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa |
26 | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam |
27 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
28 | Trường Đại học Phenikaa |
29 | Trường Đại Học Hạ Long |
30 | Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
31 | Trường Đại học Vinh |
32 | Đại học Duy Tân |
33 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
34 | Trường Đại học Y Hà Nội |
35 | Trường Đại học Lâm nghiệp |
36 | Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) |
37 | Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
38 | Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế) |
39 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
40 | Trường Đại học FPT |
41 | Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) |
42 | Đại học Kinh tế Quốc Dân |
43 | Đại học Bách Khoa Hà Nội |
44 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
45 | Trường Đại học Thương Mại |
46 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
47 | Trường Đại học Hòa Bình |
48 | Học viện Ngân hàng |
Miền Nam | |
49 | Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM |
50 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai |
51 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột |
52 | Trường Đại học Trà Vinh |
53 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM |
54 | Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM |
55 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Hưng |
56 | Trường Đại học Văn Lang |
57 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn |
58 | Trường Đại học Đồng Tháp |
59 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
60 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
61 | Trường Đại học Hồng Đức |
62 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây |
63 | Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM |
64 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương |
65 | Trường Đại học Hoa Sen |
66 | Trường Đại học Mở TP.HCM |
67 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM |
68 | Đại học Kinh tế TP.HCM |
69 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM |
70 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An |
71 | Trường Đại học Luật TP.HCM |
72 | Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM |
73 | Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) |
74 | Trường Đại học Gia Định |
75 | Trường Đại học Lạc Hồng |
76 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt |
77 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn |
78 | Trường Đại học Tài chính - Marketing |
79 | Trường Đại học Đà Lạt |
80 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
81 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM |
82 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM |
83 | Trường Đại học Sư phạm TP.HCM |
84 | Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) |
85 | Trường Đại học Thái Bình Dương |
86 | Trường Đại học Nha Trang |
87 | Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) |
88 | Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch |
89 | Trường Đại học Công Thương TP.HCM |
90 | Trường Đại học Luật TP.HCM |
91 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM (Đại học Quốc gia TP.HCM) |
Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 sẽ bỏ xét tuyển sớm thay vì khống chế 20% chỉ tiêu như dự thảo công bố trước đó.
Đây là các đợt tuyển sinh diễn ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, thường là xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực, tư duy, xét chứng chỉ quốc tế hoặc kết hợp giữa các yếu tố. Với quy định mới, các trường vẫn có thể dùng các phương thức trên, nhưng phải xét chung đợt với điểm thi tốt nghiệp THPT (trừ tuyển thẳng theo quy định của Bộ).
Bên cạnh đó, điểm cộng ưu tiên không vượt quá 10% mức điểm tối đa, đồng thời tổng điểm xét của thí sinh không vượt quá mức điểm tối đa.