Bảng giá xe ô tô Ford mới nhất tại Việt Nam tháng 5/2025, bảng giá chi tiết được cập nhật mới nhất trong bài viết dưới đây.
Ford là một trong những thương hiệu xe hơi nổi bật và lâu đời nhất thế giới, với hơn 100 năm phát triển. Từ những chiếc xe đầu tiên được sản xuất, Ford đã xây dựng được danh tiếng về sự bền bỉ, tính năng vượt trội và công nghệ tiên tiến.
Đặc biệt, Ford Everest Platinum 4x4 2025 sở hữu ngoại hình ấn tượng với các đường nét mạnh mẽ, hiện đại. Lưới tản nhiệt lớn, đèn pha sắc nét và các chi tiết mạ crom giúp chiếc xe trở nên nổi bật và cuốn hút mọi ánh nhìn. Từng đường cong trên Everest Platinum mang đến một vẻ ngoài thể thao, vừa vặn và đầy phong cách.
Ford Everest Platinum 4x4 2025 sở hữu ngoại hình ấn tượng. (Ảnh: Ford Thăng Long)
Với hệ dẫn động 4x4 và động cơ mạnh mẽ, Ford Everest Platinum 2025 mang đến khả năng vận hành vượt trội trên mọi loại địa hình. Dù là trên đường phố thành thị hay các cung đường off-road, chiếc xe này luôn đảm bảo sự ổn định và linh hoạt tối đa. Bạn sẽ dễ dàng chinh phục mọi thử thách với Everest Platinum.
Bảng giá xe ô tô hãng Ford mới nhất tháng 5/2025
Dòng xe | Phiên bản |
Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) |
Territory | Territory Titanium X 1.5 AT | 889 triệu |
Territory Sport 1.5AT | 869 triệu | |
Territory Titanium 1.5 AT | 849 triệu | |
Territory Trend 1.5 AT | 759 triệu | |
Everest | Everest Platinum 2.0L AT 4x4 | 1 tỷ 545 triệu |
Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Màu Trắng | 1 tỷ 552 triệu | |
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 | 1 tỷ 468 triệu | |
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết | 1 tỷ 475 triệu | |
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | 1 tỷ 299 triệu | |
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết | 1 tỷ 306 triệu | |
Everest Sport 2.0L AT 4x2 | 1 tỷ 178 triệu | |
Everest Sport Special Edition 2.0L AT 4x2 | 1 tỷ 199 triệu | |
Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 | 1 tỷ 099 triệu | |
Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết | 1 tỷ 106 triệu | |
Explorer | Explorer Limited Động cơ xăng 2.3L EcoBoost I4 Số tự động 10 cấp | 1 tỷ 999 triệu |
Ranger | Ranger Stormtrak 2.0L AT 4X4 | 1 tỷ 039 triệu |
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 | 979 triệu | |
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ Cam | 986 triệu | |
Ranger Sport 2.0L 4X4 AT | 864 triệu | |
Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ Cam | 871 triệu | |
Ranger XLS 2.0L 4X4 AT | 776 triệu | |
Ranger XLS 2.0L 4x4 AT Màu Đỏ | 783 triệu | |
Ranger XLS+ 4x2 | 733 triệu | |
Ranger XLS+ 4x4 | 802 triệu | |
Ranger XLS 2.0L 4x2 AT | 707 triệu | |
Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Màu Đỏ | 714 triệu | |
Ranger Raptor | Ranger Raptor 2.0L 4WD AT | 1 tỷ 299 triệu |
Ranger Raptor 2.0L 4WD AT Màu Xám / Màu Cam | 1 tỷ 306 triệu | |
Ford Transit | Ford TransitBáo giáTransit Premium+ 18 Chỗ | 1 tỷ 091 triệu |
Transit Premium 16 Chỗ | 999 triệu | |
Transit Trend 16 Chỗ | 907 triệu |
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.
(Tổng hợp)
Theo (ldg.com.vn)