Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Phú Quốc đến năm 2030 giúp bạn tra cứu định hướng sử dụng quỹ đất khu vực Thành phố Phú Quốc chi tiết, nhằm giảm tránh được những rủi ro không đáng có khi đầu tư bất động sản Phú Quốc, tiết kiệm thời gian đi lại.
Dưới đây, BANDOVIETNAM.NET cập nhật mới nhất Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Phú Quốc đến năm 2030 chi tiết.
Thành phố Phú Quốc có diện tích đất 589,27 km² nằm trong vịnh Thái Lan, phía tây nam của Việt Nam, Phú Quốc trải dài từ vĩ độ: 9°53′ đến 10°28′ độ vĩ bắc và kinh độ: 103°49′ đến 104°05′ độ kinh đông.
Thành phố Phú Quốc có 9 đơn vị hành chính, gồm 2 phường: An Thới, Dương Đông và 7 xã: Bãi Thơm, Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, Gành Dầu, Hàm Ninh, Thổ Châu.
Vùng biển Phú Quốc có 22 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Phú Quốc lớn nhất có diện tích 580 km², dài 49 km. Địa hình thiên nhiên thoai thoải chạy từ bắc xuống nam với 99 ngọn núi đồi.
Giao thông kết nối đến Phú Quốc
Phương tiện đến Phú Quốc chủ yếu bằng máy bay, tàu cao tốc hay phà. Dưới đây là các lựa chọn để đến Phú Quốc tùy theo từng điểm xuất phát khác nhau:
- Rạch Giá – Phú Quốc: Khoảng cách 120 km, có thể đi bằng tàu cao tốc hay phà.
- Hà Tiên – Phú Quốc: Khoảng cách 45 km, có thể đi bằng tàu cao tốc hay phà.
Hoặc đi bằng máy bay:
Vietnam Airlines khai thác đường bay đến Phú Quốc từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Vinh, Đà Lạt, Đà Nẵng, Huế , Buôn Ma Thuột , Nha Trang và Thanh Hoá
Vietjet Air khai thác đường bay đến Phú Quốc từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng , Đà Nẵng, Đà Lạt , Thanh Hoá , Vinh và Nha Trang
Pacific Airlines khai thác đường bay đến Phú Quốc từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Bamboo Airways khai thác đường bay đến Phú Quốc từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội , Đà Nẵng , Cần Thơ , Thanh Hoá ,Vinh và Rạch Giá
Vietravel Airlines khai thác đường bay TPHCM- Phú Quốc
Định hướng quy hoạch Phú Quốc đến năm 2040
Trọng tâm là phát triển công nghiệp giải trí, du lịch biển đảo, thương mại tài chính quốc tế và kinh tế biển với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế mũi nhọn của tỉnh Kiên Giang và vùng ĐBSCL, Trung tâm Du lịch, thương mại, dịch vụ lớn của quốc gia, khu vực và quốc tế.
Theo quy hoạch, đến năm 2040 dự kiến Phú Quốc sẽ đón khoảng 14,6 triệu lượt khách du lịch, có tổng dân số 680.000 người…
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhấn mạnh việc xây dựng phát triển đảo Phú Quốc theo Quyết định 633, Quyết định 868 của Thủ Tướng Chính phủ đã đưa Phú Quốc vươn lên từ một huyện đảo còn nhiều khó khăn trở thành thành phố đô thị loại II và định hướng phát triển lên đô thị loại I.
Dự án quy hoạch tại Phú Quốc đến năm 2030
Sân gofl | Địa điểm | Diện tích |
Khu sân golf thuộc KDL Bãi Sao (Tổng khu 220ha, bao gồm: 120ha sân golf và 100ha đất du lịch) | An Thới | 120.00 |
Khu sân golf thuộc KDL Cửa Cạn (tổng khu DL Cửa Cạn: 1.970,6ha, chưa có diện tích sân golf cụ thể) | Cửa Cạn | 102.00 |
Khu sân golf thuộc KDL Bãi Dài | Gành Dầu | 153.95 |
Khu sân golf thuộc KDL Bãi Vòng (Tổng DT: 461ha, trong đó: sân golf: 270 ha) | Hàm Ninh | 270.00 |
Khu sân golf thuộc KDL Bãi Thơm | Bãi Thơm | 100.00 |
Đất Khu dân cư nông thôn, khu tái định cư và nhà ở xã hội | Địa điểm | Diện tích |
Khu dân cư, tái định cư và nhà ở xã hội Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (Cty CP Tập đoàn LTQ) | Cửa Cạn, Cửa Dương | 38.20 |
Khu Tái định cư khu vực Đồng Cây Sao – Khu I | Cửa Dương | 49.00 |
Khu tái định cư tuyến tránh thị trấn Dương Đông | Cửa Dương | 50.22 |
Khu tái định cư xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. | Hàm Ninh | 14.00 |
Khu tái định cư đô thị Suối Lớn (Khu tái định cư 47,83ha Suối Lớn) | Dương Tơ | 47.83 |
Khu tái định cư xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc. | Bãi Thơm | 18.30 |
Khu dân cư đô thị Green Park Cửa Cạn (Cty CPDV Hàng không Thăng Long – TASECO) | Cửa Cạn | 10.85 |
Dự án Khu nhà ở gia đình Bộ đội Biên phòng tại xã Cửa Cạn | Cửa Cạn | 7.85 |
Khu dân cư Cửa Cạn Sun city Phú Quốc. (CTY CP Thương mại Tổng hợp Toan Vân) | Cửa Cạn | 17.63 |
Khu nhà ở cao cấp và thương mại dịch vụ Hasco (Công ty CP Tập đoàn HASCO) | Cửa Cạn | 17.55 |
Khu biệt thự phức hợp Rusco – Phú Quốc (Công ty CP Rusco) | Cửa Cạn | 19.88 |
Khu dân cư tại xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc (Khu dân cư Thiên Đô Phú Quốc: Cty CP Lê Kiên Giang Phú Quốc) | Cửa Cạn | 11.26 |
Khu dân cư Thiên Đô Phú Quốc (Công ty Cổ phần Lê Kiên Giang Phú Quốc) | Cửa Cạn | 0.42 |
Khu dân cư phía Nam rạch Cửa Cạn (Cty TNHH Thảo Điền Phú Quốc) | Cửa Cạn | 34.30 |
Khu Biệt thự cao cấp Village Búng Gội (Công ty CP Tập Đoàn TV Xây dựng Kiên Giang). | Cửa Dương | 3.48 |
Khu dân cư sinh thái Rạch Vẹm và trung tâm nông nghiệp và hải dương kỹ thuật cao (Tổng quy mô 79,25ha, bao gồm: Khu dân cư 48,35ha, khu nông nghiệp 30,90ha) (Cty TNHH Hoàn Cầu Việt Nam) | Gành Dầu | 48.35 |
Khu ở dịch vụ du lịch và làng nghề truyền thống Việt Anh (Cty CP Đầu tư Việt Anh Phú Quốc) | Gành Dầu | 6.90 |
Khu dân cư Làng Chài (KDL Rạch Vẹm: Công ty CP TMDL TTC) | Gành Dầu | 39.92 |
Khu dân cư – du lịch làng nghề Gành Dầu (Công ty CP dược phẩm P Q) | Gành Dầu | 10.69 |
Khu dân cư và đô thị Suối Lớn 59,70ha (Công ty cổ phần Căn Nhà Mơ Ước Cửu Long) | Dương Tơ, An Thới | 59.70 |
Khu đất ở (Công trình đấu giá trại giam số 7 Công an huyện Phú Quốc) | Dương Tơ | |
Khu dân cư và đô thị mới Suối Lớn (Cty CP ĐTXD HUD Kiên Giang) | Dương Tơ, An Thới | 55.01 |
Khu dân cư mật độ thấp ấp Đường Bào, xã Dương Tơ (Khu dân cư mật độ thấp T Q – Công ty TNHH MTV T Q Phú Quốc; Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch) | Dương Tơ | 10.00 |
Khu dân cư hỗ hợp Đông Sơn-Phú Quốc (Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đông Sơn) | Dương Tơ | 13.10 |
Khu dân cư Ngọc Mai Phú Quốc (Cty CP đầu tư Ngọc Mai Phú Quốc) | Dương Tơ | 12.94 |
Khu biệt thự DETACO Phú Quốc (Công ty cổ phần Đệ Tam) | Cửa Dương | 8.87 |
Khu dân cư cao cấp xã Cửa Dương | Cửa Dương | 14.93 |
Khu dân cư (Công ty TNHH Bất động sản Hà Thư Land) | Cửa Dương | 20.02 |
Khu tái định cư thuộc du lịch sinh thái Suối Đá Bàn (Công ty TNHH TVTKXD Kim Chỉ Nam) | Cửa Dương | 6.49 |
Khu nhà ở cao tầng Hồng Phúc (Công ty CP Đầu tư Hồng Phúc Land) | Cửa Dương | 1.41 |
Dự án Park City – Phú Quốc ( Công ty Cổ phần Sài Gòn Nam Đảo) | Cửa Dương | 4.41 |
Khu Đô thị Cao cấp Dương Đông (Công ty CP Đầu tư Điện lực Hà Nội) | Cửa Dương | 41.8 |
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc. | Cửa Dương | 4.90 |
Khu dân cư Xuân Hoàng mở rộng | Cửa Dương | 12.35 |
Khu dân cư cao cấp Búng Gội (Pearl Island Dawn (Công ty CP ĐT XD và Du lịch Anh Quốc). | Cửa Dương | 12.19 |
Khu dân cư Phú Việt (Công ty CP ĐT PT Du lịch Phú Việt) | Cửa Dương | 20.11 |
Khu dân cư ấp Gành Gió (Công ty CP Tập Đoàn LTQ) | Cửa Dương | 37.52 |
Khu dân cư cao cấp Cây Kè – Gành Gió (Công ty TNHH ĐT và PT BĐS Thăng Long) | Cửa Dương | 26.94 |
Khu dân cư cao cấp Phú Quốc Botanic Garden. (Công ty CP Minh Hưng Phú) | Cửa Dương | 23.96 |
Khu biệt thự The Garden House (Cty An Hưng PQ) | Cửa Dương | 2.68 |
Khu Biệt thự cao cấp tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc (Công ty CP Tập Đoàn TV Xây dựng Kiên Giang) | Cửa Dương | 7.37 |
Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo (Cty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang) | Dương Tơ | 4.33 |
Khu dân cư An Phúc Phát (Công ty TNHH An Phúc Phát Phú Quốc) | Dương Tơ | 3.24 |
Khu dân cư An Phát Phú Quốc (Công ty TNHH An Phát Phú Quốc) | Dương Tơ | 2.21 |
Khu Dịch vụ du lịch Phú Quốc (Công ty TNHH Hà Nội Phú Quốc) | Dương Tơ | 10.00 |
Khu đô thị The Glance Phú Quốc tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TTP) | Dương Tơ | 14.59 |
Dự án Khu đô thị Sonasea Residences 2 (Công ty Cổ phần Phát triển nhà và Đô thị Phú Quốc) | Dương Tơ | 98.29 |
Khu nhà ở cán bộ, công chức vùng cảnh sát biển 4 và cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4. | Dương Tơ | 4.29 |
Khu nhà ở gia đình Suối Lớn – Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân. | Dương Tơ | 12.28 |
Khu nhà ở Cán bộ CNV Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc | Dương Tơ | 7.80 |
Dự án Khu dân cư Thung Lũng Tím (Tổng dự án 76,85ha, Chuyển mục đích 54,37ha, thuê môi trường rừng 22,48ha) | Dương Tơ | 54.37 |
Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residence thuộc khu phức hợp Bãi Trường (Công ty CP ĐT C.E.O) | Dương Tơ | 62.00 |
Khu dân cư Phú Quốc Housing | Dương Tơ | 49.22 |
Khu biệt thự cao cấp Bãi Trường (công trình đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án) | Dương Tơ | 11.24 |
Khu dân cư Làng nghề (Khu du lịch sinh thái Kỳ Nghỉ (Cty TNHH Kỳ Nghỉ) | Hàm Ninh | 15.47 |
Khu dân cư làng nghề và Trung tâm xã Hàm Ninh (Công ty Cổ phần ĐK Phú Quốc) | Hàm Ninh | 79.69 |
Khu dân cư và biệt thự biển cao cấp Viễn Liên | Hàm Ninh | 1.00 |
Khu dân cư Quốc tế (Công ty CP Tập Đoàn TV Xây dựng Kiên Giang; Công ty TNHH CIC Đất Mới) | Hàm Ninh | 18.10 |
Đất khu dân cư đô thị, khu tái định cư | Địa điểm | Diện tích |
Khu đô thị Queen City (Khu dân cư đô thị cao cấp và tái định cư phường Dương Đông – Cty TNHH ĐTXD&TM Phương Anh) | Dương Đông | 36.86 |
Đấu giá đất ở đô thị (khu sân bay cũ 78,88ha: từ lô SH-01 đến lô SH-18 và lô CT-01, CT-02) | Dương Đông | 9.56 |
Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc RIVERSIDE VILLAS | Dương Đông | 5.76 |
Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo | Dương Đông | 0.95 |
Khu đô thị An Linh (Công ty CP An Linh). | Dương Đông | 26.91 |
Khu dân cư DE MI (Công ty TNHH Đầu tư Kim Mi) | Dương Đông | 15.83 |
Khu đô thị mới (Khu dân cư 67,50ha) | Dương Đông | 0.27 |
Khu phức hợp thương mại – căn hộ Dương Đông VEGAS. | Dương Đông | 0.58 |
Công trình đấu giá quyền sử dụng đất (10 lô đất còn lại) tại khu phố 7, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. | Dương Đông | 0.11 |
Khu dân cư Xuân Hoàng ODT, ONT Dương Đông, Cửa Dương 9.38 Boulevard Hotel thuộc Khu đô thị Dương Đông (Công ty TNHH TK XD Khương Anh) | Dương Đông | 0.81 |
Khu du lịch sinh thái Gành Gió. (Cty TNHH PTDL & chăm sóc sức khoẻ Gành Gió) | Dương Đông | 22.44 |
hu đô thị cao cấp Đại Thành tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nam Đại Thành) | An Thới | 52.20 |
Khu Tái định cư An Thới (Dự án Cáp treo) | An Thới | 3.28 |
Khu Đô thị An Thới (Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Phú Quốc) | An Thới | 260.75 |
Dự án khu dân cư và đô thị cao cấp Hưng Phát | An Thới | 54.67 |
Khu đô thị Gateway (Công ty Mặt Trời Phú Quốc) | An Thới | 74.69 |
Khu tái định cư trong khu 7,075ha (Thuộc dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm – Phú Quốc). | An Thới | 5.70 |
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Phú Quốc đến năm 2030
Về quy hoạch, Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Phú Quốc.
Theo quyết định, diện tích và cơ cấu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của thành phố Phú Quốc được xác định với tổng diện tích 58.927,48 ha. Trong đó:
- Đất nông nghiệp: 43.650,50 ha
- Đất phi nông nghiệp: 15.185,00 ha
- Đất chưa sử dụng: 91,98 ha
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến 2030 thành phố Phú Quốc gồm:
- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 6.756,02 ha
- Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 447,72 ha
- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 56,03 ha
Diện tích đưa đất vào sử dụng cho các mục đích trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của thành phố Phú Quốc bao gồm:
- Đất nông nghiệp: 817,60 ha
- Đất phi nông nghiệp: 370,41 ha.
Vị trí, diện tích đất các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 được thể hiện trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phú Quốc tỷ lệ 1/25.000; Bản về vị trí, ranh giới, diện tích đất các công trình dự án và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, do Uỷ ban nhân dân thành phố Phú Quốc xác lập dưới đây.