Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Xuyên đến năm 2030 giúp bạn tra cứu định hướng sử dụng quỹ đất khu vực huyện Phú Xuyên chi tiết, nhằm giảm tránh được những rủi ro không đáng có khi đầu tư bất động sản Phú Xuyên tiết kiệm thời gian đi lại.
Dưới đây, BANDOVIETNAM.NET cập nhật mới nhất Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Xuyên đến năm 2030 chi tiết.
Huyện Phú Xuyên có diện tích 170,8km2 nằm ở phía nam thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố hơn 30 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài hơn 60 km và cách trung tâm thành phố Hải Phòng 110 km. Vị trí địa lý của huyện:
- Phía đông giáp huyện Khoái Châu và huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên với ranh giới là sông Hồng
- Phía tây giáp huyện Ứng Hòa
- Phía nam giáp thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Phía bắc giáp huyện Thường Tín và huyện Thanh Oai
Huyện Phú Xuyên chia làm 27 đơn vị hành chính, bao gồm 2 thị trấn: Phú Xuyên (huyện lỵ), Phú Minh và 25 xã: Bạch Hạ, Châu Can, Chuyên Mỹ, Đại Thắng, Đại Xuyên, Hoàng Long, Hồng Minh, Hồng Thái, Khai Thái, Minh Tân, Nam Phong, Nam Tiến, Nam Triều, Phú Túc, Phú Yên, Phúc Tiến, Phượng Dực, Quang Lãng, Quang Trung, Sơn Hà, Tân Dân, Tri Thủy, Tri Trung, Văn Hoàng, Vân Từ.
Quy hoạch giao thông huyện Phú Xuyên
Tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ dài 7 km, điểm đầu đường Cầu Giẽ – Ninh Bình, đường Quốc lộ 1A dài 12 km trên địa bàn huyện, đó là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế – xã hội của Phú Xuyên. Phú Xuyên có hệ thống giao thông rất thuận lợi với tuyến đường sắt Bắc – Nam dài gần 12 km chạy qua địa bàn huyện.
Trên địa bàn huyện có trên 30 km sông chảy qua đó là sông Hồng, sông Nhuệ, sống Duy Tiên, sông Lương, sông Vân Đình, tuyến đường thủy sông Hồng dài 17 km.
Danh mục các Dự án giao thông được thực hiện trong kỳ quy hoạch huyện Phú Xuyên đến 2030
QH đường trục xã từ chùa Thiên Ân – cầu Bạch Sam (đường mới đi Hà Nam) | DGT | Bạch Hạ | 2.60 |
Đường liên thôn giáp Ba, thôn Hòa Thượng | DGT | Bạch Hạ | 0.55 |
Đường nội đồng | DGT | Bạch Hạ | 1.38 |
Cầu Bạch Sam, đường Bạch Hạ đi Duy Tiên, Hà Nam | DGT | Bạch Hạ | 0.09 |
Cầu An Tri, đường Bạch Hạ đi đường 428 | DGT | Bạch Hạ | 0.07 |
Mở rộng đường giãn dân giáp 3 giáp 4 | DGT | Bạch Hạ | 0.22 |
Đường trục kết nối An Bình-Giáp Tư-Thủy Trú | DGT | Bạch Hạ | 2.10 |
Mở rộng đường trong khu dự án Bưởi Thồ | DGT | Bạch Hạ | 0.77 |
Đường Liên xã Bạch Hạ_Đại Xuyên | DGT | Bạch Hạ | 0.30 |
Cầu Song Bạch | DGT | Bạch Hạ | 0.15 |
Đường Bạch Hạ- Minh Tân | DGT | Bạch Hạ | 0.86 |
Đường Bạch Hạ_ Hà Nam tuyến 2 | DGT | Bạch Hạ | 0.52 |
QH Đường liên xã: 1 tuyến chiều dài 2,7km, điểm bắt đầu từ cầu Duy Tiên (sông Lương) nối vào đường quân sự và suôi về phía Nam đi tỉnh Hà Nam điểm kết thúc tại đồng đường mới. | DGT | Châu Can | 3.00 |
Cầu Dâu | DGT | Châu Can | 0.14 |
Cầu Lễ Thượng xã Châu Can | DGT | Châu Can | 0.10 |
Xây dựng cơ sở HT tại xã Châu Can | DGT | Châu Can | 4.23 |
QH bến xe ven đường Cienco | DGT | Châu Can | 9.90 |
Xây dựng HTKT ngoài hàng rào dự án xử lý rác thải Châu Can | DGT | Châu Can | 1.23 |
Cầu Quân sự nối Châu Can -Phú Yên | Châu Can, Phú Yên | 0.50 | |
Dự án ĐTXD công trình cầu Ngọ | DGT | Chuyên Mỹ | 0.10 |
Đường trục xã Chuyên Mỹ | DGT | Chuyên Mỹ | 1.30 |
Đường Tân Dân-Đại Thắng-Văn Hoàng(gđ2) | DGT | Đại Thắng | 2.00 |
QH đường sắt cao tốc Bắc Nam | DGT | Đại Thắng | 6.00 |
QH bãi đỗ xe trong KĐT vệ tinh | DGT | Đại Thắng | 2.56 |
Dự án XD nâng cấp mở rộng đường nhánh nối quốc lộ 1A với đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, đoạn qua KCN hỗ trợ Nam Hà Nội | DGT | Đại Xuyên | 3.25 |
Đầu tư xây dựng vuốt nối phạm vi cuối tuyến, dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ | DGT | Đại Xuyên | 0.30 |
Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp toàn bộ mặt đê sông Nhuệ trên địa bàn huyện Phú Xuyên (gồm các đoạn: Bờ tả đoạn từ cầu Đồng Quan đền cầu Tân Dân, bờ hữu từ cầu Tân Dân đến cầu Cống Thần và hai bờ sông Nhuệ từ cầu cống Thần đến cầu Thống Nhất và chống sạt lở bờ sông Vân Đình, xã Hồng Minh | DGT | H. Phú Xuyên | 9.45 |
Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội – Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố | DGT | H. Phú Xuyên | 0.10 |
Xây dựng rộng đường gom đoạn qua khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội | DGT | Đại Xuyên | 4.00 |
Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A (đoạn KM 208 đến Km 210+686) huyện Phú Xuyên | H. Phú Xuyên | 5.20 | |
Đường giao thông liên xã Hoàng Long – Phú Túc | H. Phú Xuyên | 3.50 | |
Đường giao thông liên xã Hồng Minh – Tri Trung – Hoàng Long | H. Phú Xuyên | 1.20 | |
Đường Trục quân sự xã Châu Can(GD2) | DGT | Châu Can | 1.50 |
Mở rộng đường Thao Chính -Tân Dân | H. Phú Xuyên | 4.50 | |
Nâng cấp, cải tạo mở rộng Quốc lộ 1A (đoạn Km 206+00 đến Km 206+933) huyện Phú Xuyên | DGT | Châu Can | 1.80 |
Nâng cấp, cải tạo mở rộng Quốc lộ 1A (đoạn Km 210+686 đến Km 213+) | H. Phú Xuyên | 5.00 | |
Nâng cấp tuyến đường tỉnh 428 (Từ cầu Giẽ đến cầu Cống Thần) huyện Phú Xuyên | DGT | Phú Yên | 1.50 |
Cải tạo, nâng cấp đường Phú Minh- Văn Nhân-Thụy Phú |
H. Phú Xuyên | 2.00 | |
Đường GT nối từ đường TL428 (chợ Bìm) đi thôn Vĩnh Thượng Khai Thái | H. Phú Xuyên | 1.40 | |
Dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) | Hồng Minh, Phú Túc, Tri Trung, Hoàng Long, Châu Can | 41.76 | |
Mở rộng, cải tạo, nâng cấp mặt đê sông Hồng đoạn từ thị trấn Phú Minh đến xã Quang Lãng dài 16,61km, bm=7m, bo=9m, diện tích 6.64ha | TT. Phú Minh, Nam Tiến, Hồng Thái, Khai Thái, Quang Lãng | 6.64 | |
Cầu Văn Minh | DGT | Nam Tiến | 0.10 |
Cầu Văn Lãng | DGT | Phú Túc | 0.10 |
Cầu Gầm | DGT | Tân Dân | 0.10 |
Cầu Anh Trỗi | DGT | Tân Dân | 0.08 |
Cầu Tân Dân (Cầu Tre) | DGT | Tân Dân | 0.20 |
Cầu Thủy Trú | DGT | Tri Thủy | 0.05 |
Cầu Kiều Đông | DGT | Đại Xuyên | 0.05 |
Cầu Phương Nhị | DGT | Phượng Dực | 0.04 |
Cầu Dâu | DGT | Châu Can | 0.10 |
Xây dựng Cầu Bạch Sam | DGT | Bạch Hạ | 1.00 |
Đường trục từ Tỉnh lộ 429 xẫ Hồng Minh đi xã Liên Châu (nối với đường trục phía Nam) | DGT | Hồng Minh | 2.30 |
Cải tạo, nâng cấp đường Truyền Thống huyện Phú Xuyên đoạn từ QL1A đến đường gom cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ | DGT | Phúc Tiến | 1.40 |
Mở rộng cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đạt tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe | H. Phú Xuyên | 12.00 | |
Xây dựng mới tuyến Cao tốc Tây Bắc – QL5, mặt cắt 60 m, những đoạn qua đô thị xây đường gom song hành 2 bên | H. Phú Xuyên | 32.68 | |
Xây dựng mới tuyến đường Đỗ Xá – Quan Sơn theo hướng Đông – Tây, mặt cắt 62m | H. Phú Xuyên | 23.08 | |
Đường trục kết nối đông – tây huyện Phú Xuyên | DGT | H. Phú Xuyên | 8.30 |
Xây dựng mới đường Ngọc Hồi – Phú Xuyên dọc theo phía Tây khu quy hoạch, mặt cắt40m | Phượng Dực, Đại Thắng, Tân Dân, Sơn Hà, Vân Từ, Phú Yên | 22.00 | |
Đường gom phía Đông đường Pháp Vân – Cầu Giẽ | Đại Xuyên, Phúc Tiến, TT. Phú Xuyên, Nam Phong, Nam Tiến, thị trấn Phú Minh | 12.00 | |
Đường gom phía Đông đường Pháp Vân – Cầu Giẽ | DGT | Thị trấn Phú Minh | 0.40 |
Xây dựng bến xe khách giáp QL1A và ga Phú Xuyên | DGT | Phúc Tiến | 5.00 |
QH điểm xe buýt tại Thùng Lò, thôn Hoàng Đông | DGT | Hoàng Long | 0.20 |
Xây dựng đường liên xã từ Tri Trung – Hoàng Long – Ứng Hòa mặt cắt ngang 18m dài 4.5km | DGT | Hoàng Long | 10.80 |
Mở rộng đường Hoàng Long – Phú Túc (đoạn nối từ TL429 đến đê sông Nhuệ) | Hoàng Long, Phú Túc | 8.00 | |
Đường trục giao thông kết nối xã Hồng Minh – Văn Hoàng | Hồng Minh, Văn Hoàng | 2.29 | |
Đường trục từ thôn giữa đi UBND xã Hồng Minh (bao gồm hệ thống thoát nước) | DGT | Hồng Minh | 0.12 |
Đường GTNĐ(từ nhà ông Dũng Nưa đến cống Gạo Hồ) | DGT | Hồng Minh | 0.04 |
Đường giao thông kết hợp kênh mương nội đồng tuyến từ đầu làng đến Bãi Trại | DGT | Hồng Minh | 0.01 |
Đường GTNĐ từ thôn Đình(từ trạm bơm lên bờ vùng) | DGT | Hồng Minh | 0.03 |
Đường trục thôn Phù Bật | DGT | Hồng Minh | 0.03 |
Đường GTNĐ từ trục thôn Giữa đi Chợ Bóng | DGT | Hồng Minh | 0.03 |
Đường Hồng Minh – Tri Trung | Hồng Minh, Tri Trung | 2.33 | |
Đường Tri Trung-Hồng Minh-Đồng Quan | DGT | Hồng Minh | 0.30 |
Đường trục giao thông Duyên Yết – Duyên Trang – Lạt Dương | DGT | Hồng Thái | 1.70 |
Cầu Nam Hồng (máng 7) | DGT | Hồng Thái | 0.01 |
Đường Hông Thái – Thụy Phú giai đoạn 2 | DGT | Hồng Thái | 0.50 |
QH tuyến đường Truyền Thống đi qua địa bàn xã mặt cắt ngang 24m | DGT | Khai Thái | 1.01 |
Đường giao thông liên xã Tri Thủy – Khai Thái – Nam Triều | DGT | Khai Thái | 6.70 |
Đường Khai Thái (thôn Vĩnh Hạ) đi Tri Thủy (thôn Vĩnh Ninh) | DGT | Khai Thái | 0.73 |
QH đường tỉnh lộ 428B chạy qua địa bàn xã | DGT | Minh Tân | 7.50 |
Đường trục kết nối TL428 – Đồng Lạc | DGT | Minh Tân | 0.70 |
QH đường trục xã | DGT | Minh Tân | 2.50 |
QH đường trục xã (thôn Mai Trang) | DGT | Minh Tân | 3.50 |
Đường trục từ trạm bơm Thần Quy đi đình Kim Quy | DGT | Minh Tân | 3.00 |
Đường liên xã Bạch Hạ – Minh Tân | DGT | Minh Tân | 2.74 |
Đường liên xã Nam Phong- Nam Triều | DGT | Nam Phong | 1.20 |
QH bãi đỗ xe trong KĐTVT | DGT | Nam Phong | 3.48 |
Đường Nội Hợp – Thụy Phú | DGT | Nam Phong | 6.4 |
Đường trục xã Nam Phong (đoạn từ trường THCS Nam Phong, đoạn cuối giao thông đường Nội Hợp -Thụy Phú) | DGT | Nam Phong | 0.5 |
QH bãi đỗ xe trong KĐTVT | DGT | Nam Tiến | 4 |
Đường Hồng Thái – Thụy Phú | DGT | Nam Tiến | 0.20 |
QH bãi đỗ xe tĩnh tại phía Tây UBND xã Nam Tiến | DGT | Nam Tiến | 0.20 |
QH nâng cấp mở rộng với mặt cắt đường 24m tuyến đường Nội hợp- Thụy Phú xã Nam Tiến | DGT | Nam Tiến | 0.90 |
Tuyến đường huyện Thao Chính – Nam Triều – Hồng Thái dài 2800m, mở rộng tuyến với rộng mặt 18m, rộng nền 24m | DGT | Nam Triều | 6.72 |
Đường trục xã từ Nam Triều đi Nam Phong và Khai Thái: Định hướng mở rộng đường với chiều rộng 13m | DGT | Nam Triều | 4.47 |
Xây dựng bãi đỗ xe tĩnh cho thôn tại khu Cây Táo của thôn Nam Quất | DGT | Nam Triều | 0.15 |
Đường qua khu đất quân sự, công an | DGT | Nam Triều | 0.06 |
Xây dựng bãi đỗ xe tĩnh trong khu trường tiểu học Phong Triều cũ | DGT | Nam Triều | 0.09 |
Mở đường từ sân bóng thôn Giẽ Hạ đến Miếu Hai Cô thôn Thượng Yên xã Phú Yên | DGT | Phú Yên | 0.30 |
QH bãi đồ xe khu Cánh Vạn – Đầm Hai nằm giữa đường gom mới và quốc lộ 1A | DGT | Phú Yên | 2.30 |
Xây dựng đường HT ngoài hàng rào cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên | DGT | Phú Yên | 3.10 |
Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 (từ Quốc lộ 1A đi Minh Tân, Quang Lãng), huyện Phú Xuyên | H. Phú Xuyên | 15.75 | |
Dự án Nâng cấp đường Tỉnh Lộ 429 (đoạn qua các xã: Phú Túc, Hồng Minh, Phương Dực) | H. Phú Xuyên | 15.10 | |
Cầu vượt đường tỉnh lộ 428 qua đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ | DGT | Phúc Tiến | 1.00 |
Cầu vượt đường truyền thống qua đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ | DGT | Phúc Tiến | 1.00 |
Cải tạo, nâng cấp đường truyền thống huyện Phú Xuyên đoạn từ Cao Tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đến đê sông Hồng | DGT | Phúc Tiến | 10.60 |
QH bãi đỗ xe | DGT | Phúc Tiến | 5.00 |
QH trục đường liên xã Phượng Dực – Đại Thắng – Văn Hoàng | DGT | Phượng Dực | 3.38 |
QH đường giao thông Tuyến đường trục xã từ Phượng Vũ – Xuân La. | DGT | Phượng Dực | 2.00 |
Đường giao thông kết hợp kênh mương thủy lợi xã Phượng Dực | DGT | Phượng Dực | 1.99 |
Đường giao thông liên xã Phượng Dực – Đại Thắng | DGT | Phượng Dực, Đại Thắng | 0.90 |
Đường trục xã từ 428b(ông Đấu) đến điển cuối đấu với đường liên xã Quang Lãng-Minh Tân | DGT | Quang Lãng | 2.70 |
QH bãi đỗ xe KĐTVT | DGT | Quang Trung | 0.96 |
QH tuyến đường phía nam huyện | DGT | Quang Trung | 2.4 |
QH tuyến đường từ nhà Văn Hóa thông Thao Ngoại đến đường Thao Chính tân Dân ( Dài 135m, rộng 7m) | DGT | Sơn Hà | 0.10 |
QH tuyến đường từ nhà Văn Hóa thông Thao Ngoại đến đường Thao Chính tân Dân ( Dài 150m, rộng 7m) | DGT | Sơn Hà | 0.10 |
QH tuyến đường từ ao sen thôn Sơn Thanh đấu nối tiểu khu Đại Nam, TT Phú Xuyên (dài 400, rộng 12) | DGT | Sơn Hà | 0.50 |
QH tuyến ngd Thanh Niên thôn Sơn Thanh đấu nối Tiểu khu đông Đoài, thị trấn Phú Xuyên (dài 400, rộng 12) | DGT | Sơn Hà | 0.50 |
Mở rộng tuyến đường Thao Chính – Tân Dân: Là tuyến đường đi qua xã Sơn Hà với chiều dài qua xã là 2,4km, mặt cắt ngang quy hoạch 24m. | Sơn Hà | 5.76 | |
Đường giao thông Liên khu trong đô thị vệ tinh Phú Xuyên (nối khu 2 với khu 3) | H. Phú Xuyên | 36.00 | |
QH đường giao thông trong khu dân cư nông thôn ở khu ao cửa làng thôn Thao Nội (dài 400 m, rộng 7m) | DGT | Sơn Hà | 0.28 |
QH đường giao thông trong khu dân cư nông thôn ở khu ao sau làng thôn Thao Nội (dài 400 m, rộng 7m) | DGT | Sơn Hà | 0.28 |
Nâng cấp, mở rộng đường Thao Chính – Tân Dân | DGT | Tân Dân | 5.49 |
Bến xe thôn Đại Nghiệp | DGT | Tân Dân | 0.10 |
Đường trục xã Tân Dân (đoạn từ thôn Đồng Phố đến thôn Gia Phú) | DGT | Tân Dân | 1.30 |
Đường Đại Nghiệp, Lễ Nhuế, Ngải Khê | DGT | Tân Dân | 1.40 |
Đường trục xã Tri Thủy (nối từ TL 428 đi thôn Vĩnh Ninh – Thôn Nhân Sơn – thôn Tri Thủy) | DGT | Tri Thủy | 1.50 |
QH mở rộng đường liên xã từ TL428 đến đường Tri Thuỷ – Minh Tân – Quang Lăng | DGT | Tri Thủy | 0.25 |
Mở rộng đường liên xã từ TL428 đi Vĩnh Trung và xã Khai Thái | DGT | Tri Thủy | 0.16 |
Dự án Nâng cấp đường Tỉnh Lộ 428 (từ Ngã ba Hoàng Nguyên đến Cầu Lương, xã Minh Tân) | Tri Thủy, Minh Tân | 10.30 | |
QH đường Tri Trung – Hoàng Long – Hồng Minh | DGT | Tri Trung | 0.60 |
Đường cõi ông Đang thôn Trung Lập (nối từ đường trục xã Tri Trung đi xã Phú Túc) | Tri Trung, Phú Túc |
2.10 | |
Quy hoạch đường trục xã | DGT | Phú Túc | 1.99 |
Đường vào khu công nghiệp Phú Xuyên | TT. Phú Minh, Nam Tiến, Nam Phong, Nam Triều | 9.95 | |
QH bãi đỗ xe khu đô thị vệ tinh | DGT | TT. Phú Minh | 1.15 |
Đường Phú Minh – Chợ Chẩy | TT. Phú Minh | 0.5 | |
Xây dựng đường hành lang sông Hồng (đoạn từ TT Phú Minh đến xã Quang Lãng) | TT. Phú Minh, Quang Lãng, Nam Tiến, Hồng Thái, Khai Thái | 14.80 | |
Cải tạo, chỉnh trang đoạn đường Quốc lộ 1A (đoạn Km207+250 – Km208) và hạ tầng trung tâm hành chính huyện Phú Xuyên | DGT | TT. Phú Xuyên | 2.10 |
QH bãi đỗ xe trong khu đô thị vê tinh | DGT | TT. Phú Xuyên | 1.00 |
Dự án đường giao thông từ trụ sở Công an huyện đi đường gom Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ | DGT | TT. Phú Xuyên | 1.60 |
QH bãi đỗ xe trong khu đô thị vê tinh | DGT | TT. Phú Xuyên | 2.84 |
Dự án đường giao thông từ phòng Tài chính Kế hoạch đi đường gom Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ | DGT | TT. Phú Xuyên | 1.10 |
Đường vành đai đô thị từ TTVH huyện Phú Xuyên đến quốc lộ 1A | DGT | TT. Phú Xuyên | 3.50 |
QH đường đê A27 từ Ao Cửa làng Thao Chính đến cầu bến Châu Đông Đoài | DGT | TT. Phú Xuyên | 0.80 |
QH đường đê A27 từ cầu bến Châu Đông Đoài đến đền thờ bà Ả Lanh | DGT | TT. Phú Xuyên | 1.20 |
Đường liên xã Vân Từ – thị trấn Phú Xuyên | DGT | TT. Phú Xuyên | 0.80 |
Đầu tư xây dựng đường gom Cầu Giẽ – Phú Yên – Vân Từ (phía Tây đường sắt) | TT. Phú Xuyên, Phúc Tiến, Đại Xuyên, Phú Yên | 10.50 | |
QH tuyến đường từ QL1A đến đường gom Pháp Vân Cầu Giẽ đường bờ kênh A27 phía Nam | DGT | TT. Phú Xuyên | 0.30 |
Dự án xây dựng cầu Nội Cói | DGT | Văn Hoàng | 0.30 |
Đường Tân Dân-Đại Thắng-Văn Hoàng (gđ2) | DGT | Văn Hoàng | 1.50 |
Công trình đường giao thông kết nối giao thông các xã miền tây huyện với đường Cienco | Văn Hoàng, Hoàng Long, Tri Trung, Phú Túc…. | 13.50 | |
Đường trục xã Vân Từ | DGT | Vân Từ | 1.20 |
Bãi đỗ xe thôn Cựu (Ao Cửa Đình) | DGT | Vân Từ | 0.50 |
Dự án ĐTXD công trình cầu Vân Từ | DGT | Vân Từ | 0.18 |
Đường Vân Từ đi Minh Đức – Ứng Hòa | DGT | Vân Từ | 2.10 |
Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Phú Xuyên
Danh mục và diện tích các dự án công nghiệp được quy hoạch thực hiện đến 2030, huyện Phú Xuyên
Cụm công nghiệp làng nghề Bạch Hạ | SKN | Bạch Hạ | 54.67 |
Cụm công nghiệp làng nghề Châu Can | SKN | Châu Can | 13.00 |
Cụm công nghiệp làng nghề thôn Thượng xã Chuyên Mỹ | SKN | Chuyên Mỹ | 6.00 |
Cụm công nghiệp làng nghề thôn Trung xã Chuyên Mỹ | SKN | Chuyên Mỹ | 20.00 |
Cụm công nghiệp làng nghề thôn Bối Khê xã Chuyên Mỹ | SKN | Chuyên Mỹ | 5.00 |
Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng gđ1 | SKN | Đại Thắng | 7.37 |
Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng gđ2 | SKN | Đại Thắng | 25.63 |
Cụm công nghiệp làng nghề Hoàng Long | SKN | Hoàng Long | 38.00 |
Cụm công nghiệp làng nghề Hồng Minh | SKN | Hồng Minh | 23.80 |
Cụm công nghiệp tại xứ đồng Cả thôn Hòa Mỹ | SKN | Hồng Minh | 5.90 |
Cụm công nghiệp làng nghề tại thôn Lập Phương, xã Khai Thái | SKN | Khai Thái | 22.00 |
Cụm CN làng nghề Khai Thái | SKN | Khai Thái | 24.00 |
QH cụm công nghiệp làng nghề Minh Tân | SKN | Minh Tân | 60.00 |
Cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc gđ 1 | SKN | Phú Túc | 5.94 |
Cụm CN làng nghề Phú Túc gđ 2 | SKN | Phú Túc | 8.89 |
Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên giai đoạn 1 | SKN | Phú Yên | 10.50 |
Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên giai đoạn 2 | SKN | Phú Yên | 23.00 |
Cụm công nghiệp làng nghề Giẽ Thượng xã Phú Yên | SKN | Phú Yên | 20.00 |
Cụm công nghiệp Phú Xuyên | SKN | Phúc Tiến, Nam Triều | 74.60 |
Cụm công nghiệp Phú Xuyên 2 | SKN | Phúc Tiến | 58.00 |
Cụm công nghiệp làng nghề Phượng Dực | SKN | Phượng Dực, Văn Hoàng | 74.00 |
Cụm công nghiệp làng nghề Đồng Tiến xã Phượng Dực | SKN | Phượng Dực | 6.00 |
Cụm công nghiệp thôn Phượng Vũ xã Phượng Dực | SKN | Phượng Dực | 7.80 |
Cụm CN làng nghề Quang Trung | Quang Trung, Tân Dân | 50.00 | |
Cụm công nghiệp làng nghề Sơn Hà | SKN | Sơn Hà | 7.00 |
Cụm công nghiệp làng nghề Đại Nghiệp xã Tân Dân | SKN | Tân Dân | 20.00 |
Cụm công nghiệp làng nghề Đồng Phố xã Tân Dân | SKN | Tân Dân | 25.00 |
Cụm công nghiệp làng nghề và giới thiệu sản phẩm làng nghề xã Tân Dân | SKN | Tân Dân | 5.00 |
Cụm công nghiệp làng nghề Tri Trung | SKN | Tri Trung | 74.00 |
Cụm công nghiệp làng nghề Văn Hoàng | SKN | Văn Hoàng | 18.58 |
QH cụm công nghiệp (gần Phượng Dực) | SKN | Văn Hoàng | 21.10 |
QH mới cụm công nghiệp thôn Chung Chản ( Xứ đồng Dưới To, Ba Giữa) | SKN | Vân Từ | 18.00 |
Cụm công nghiệp làng nghề xã Vân Từ | SKN | Vân Từ | 7.00 |
Cụm CN làng nghề thôn Chính xã Vân Từ | SKN | Vân Từ | 29.00 |
Cụm CN Thôn Trãi đồng Ngà, Bản Điền | SKN | Vân Từ | 7.50 |
Cụm CN làng nghề thôn Trãi xã Vân Từ | SKN | Vân Từ | 30.00 |