Giá vàng nhẫn trơn 9999 hôm nay 14/7/2026 được cập nhật mới nhất tại Doji cùng các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải.
Vàng nhẫn trơn 9999 (hay còn gọi là vàng nhẫn tròn trơn 24K) luôn được nhiều người quan tâm nhờ tính thanh khoản cao. Vàng nhẫn trơn 9999 được chế tác theo dạng nhẫn trơn, không có hoa văn, không đính đá và có độ tinh khiết lên tới 99,99%.
Giá vàng nhẫn trơn 9999 Doji hôm nay 14/7/2026
Theo khảo sát lúc 7h ngày 14/7/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji được niêm yết ở mức 14,30 triệu đồng/chỉ mua vào và 14,68 triệu đồng/chỉ bán ra.
Vàng nhẫn trơn 9999 (hay còn gọi là vàng nhẫn tròn trơn 24K) là dòng sản phẩm được chế tác với thiết kế trơn, không họa tiết, không đính đá. Hàm lượng vàng nguyên chất đạt 99,99%, tương đương tỷ lệ tạp chất chỉ khoảng 0,01%.
Lưu ý, giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Doji có thể được điều chỉnh nhiều lần trong ngày tùy diễn biến thị trường. Vì vậy, khách hàng nên cập nhật giá ngay trước thời điểm mua bán để có mức giá chính xác.
Bảng giá vàng Doji hôm nay 14/7/2026
Cập nhật lúc 7h ngày 14/7/2026:
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 14.540.000 | 14.840.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.300.000 | 14.680.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nguyên liệu 9999 | 13.200.000 | 13.400.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nguyên liệu 999 | 13.150.000 | 13.350.000 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 9999 | 13.700.000 | 14.200.000 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 999 | 14.650.000 | 14.150.000 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 99 | 13.580.000 | 14.130.000 | đồng/chỉ |
| Giá nguyên liệu 18K | 9.797.000 | - | đồng/chỉ |
| Giá nguyên liệu 14K | 7.430.000 | - | đồng/chỉ |
| Giá nguyên liệu 10K | 5.392.000 | - | đồng/chỉ |
So sánh giá vàng nhẫn 9999 Doji với các thương hiệu khác
Khảo sát cùng thời điểm cho thấy giá vàng nhẫn 9999 giữa các doanh nghiệp lớn trên thị trường không có chênh lệch quá lớn.
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| Doji | Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.300.000 | 14.680.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% (0,5 chỉ; 0,3 chỉ) | 14.440.000 | 14.790.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) | 14.440.000 | 14.800.000 | đồng/chỉ |
| PNJ | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.320.000 | 14.690.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn tròn trơn 999.9 | 14.300.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.350.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) | 14.300.000 | 14.680.000 | đồng/chỉ |
Có thể thấy, Doji đang niêm yết giá mua vào 14,30 triệu đồng/chỉ và giá bán ra 14,68 triệu đồng/chỉ. Trong khi đó, giá bán tại các thương hiệu lớn dao động từ 14,68-14,80 triệu đồng/chỉ, tùy từng sản phẩm.
Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo. Giá vàng nhẫn trơn 9999 tại Doji cũng như các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường và thời điểm giao dịch.
(Nguồn: PTA)