Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất

Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2022/2023 mới nhất hôm nay. Chúng tôi update BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2022-2023 liên tục 24/7, nhanh và chính xác.

STT CLB ST T H B BT SBT HS Đ
1

   Arsenal

25 19 3 3 56 23 +33 60
2    Manchester City 25 17 4 4 64 25

+39

55
3    Manchester United 24 15 4 5 41 28

+13

49
4     Tottenham Hotspur 25 14 3 8 46 35 +11 45
5   Newcastle United 23 10 11 2 35 15 +20 41
6     Liverpool 24 11 6 7 40 28 +12 39
7      Fulham 25 11 6 8 36 31 +5 39
8    Brighton & Hove Albion 22 10 5 7 39 29 +10 35
9    Brentford 23 8 11 4 37 30 +7 35
10    Chelsea 24 8 7 9 23 25 -2 31
11     Aston Villa 24 9 4 11 30 38 -8 31
12    Crystal Palace 24 6 9 9 21 31 -10 27
13   Nottingham Forest 24 6 7 11 18 42 -24 25
14    Leicester City 24 7 3 14 36 42 -6 24
15   Wolverhampton Wanderers 25 6 6 13 18 35 -17 24
16    West Ham United 24 6 5 13 23 29 -6 23
17    Leeds United 24 5 7 12 29 39 -10 22
18    Everton 25 5 6 14 17 36 -19 21
19     AFC Bournemouth 24 5 6 13 22 48 -26 21
20     Southampton 24 5 3 16 19 41 -22 18

Ghi chú:

ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại

BT: Bàn thắng STB: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm