Bảng giá xe máy hãng Honda mới nhất tháng 9/2024 tại các đại lý trên toàn quốc, bảng giá chi tiết nhất được LDG cập nhật trong bài viết dưới đây.
Theo ghi nhận, giá niêm yết các dòng xe số hãng Honda trong tháng 9/2024 vẫn được giữ nguyên ở mức cũ, hiện đang được duy trì trong khoảng từ 17.859.273 - 87.273.818 đồng. Cụ thể:
- Mẫu xe Wave Alpha 110cc: Phiên bản tiêu chuẩn tiếp tục được bán với giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt được bán với giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển được bán với giá 18.939.273 đồng.
- Mẫu xe Blade 110: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức giá 18.900.000 đồng, phiên bản đặc biệt giá 20.470.909 đồng và phiên bản thể thao đang được bán ở mức giá 21.943.637 đồng.
- Tương tự, mẫu xe Wave RSX FI 110: Phiên bản tiêu chuẩn vẫn tiếp tục bán với giá 22.032.000 đồng, phiên bản đặc biệt vẫn tiếp tục bán với giá 23.602.909 đồng và phiên bản thể thao vẫn tiếp tục bán với giá 25.566.545 đồng.
Hiện giá xe số hãng Honda tại các đại lý trong tháng 9 không có sự biến động mới nào. So với giá đề xuất, giá thực tế hiện cao hơn khoảng 2.397.091 - 8.226.182 đồng/xe, với mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Honda Super Cub C125 phiên bản đặc biệt.
Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 9/2024. (Nguồn: Honda)
Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 9/2024 (ĐVT: đồng) | ||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Wave Alpha 110cc | Phiên bản tiêu chuẩn | 17.859.273 | 20.400.000 | 2.540.727 |
Phiên bản đặc biệt | 18.742.909 | 21.200.000 | 2.457.091 | |
Phiên bản cổ điển | 18.939.273 | 21.500.000 | 2.560.727 | |
Blade 2023 | Phiên bản tiêu chuẩn | 18.900.000 | 21.400.000 | 2.500.000 |
Phiên bản đặc biệt | 20.470.909 | 23.000.000 | 2.529.091 | |
Phiên bản thể thao | 21.943.637 | 24.600.000 | 2.656.363 | |
Wave RSX FI 110 | Phiên bản tiêu chuẩn | 22.032.000 | 24.800.000 | 2.768.000 |
Phiên bản đặc biệt | 23.602.909 | 26.000.000 | 2.397.091 | |
Phiên bản thể thao | 25.566.545 | 28.000.000 | 2.433.455 | |
Future 125 FI | Phiên bản tiêu chuẩn | 30.524.727 | 37.000.000 | 6.475.273 |
Phiên bản cao cấp | 31.702.909 | 39.000.000 | 7.297.091 | |
Phiên bản đặc biệt | 32.193.818 | 39.500.000 | 7.306.182 | |
Super Cub C125 | Phiên bản tiêu chuẩn | 86.292.000 | 94.500.000 | 8.208.000 |
Phiên bản đặc biệt | 87.273.818 | 95.500.000 | 8.226.182 |
Tương tự, giá niêm yết của các dòng xe tay ga hãng Honda trong tháng 9 cũng không có sự thay đổi mới nào, vẫn tiếp tục duy trì trong khoảng từ 31.113.818 - 152.490.000 đồng. Cụ thể như sau:
- Mẫu xe Vision: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức 31.113.818 đồng, phiên bản cao cấp đang được bán ở mức 32.782.909 đồng, phiên bản đặc biệt đang được bán ở mức 34.157.455 đồng, phiên bản thể thao đang được bán ở mức 36.415.637 đồng và phiên bản cổ điển đang được bán ở mức 36.612.000 đồng.
- Mẫu xe SH Mode 125cc: Phiên bản tiêu chuẩn vẫn tiếp tục bán với giá 57.132.000 đồng, phiên bản cao cấp giá 62.139.273 đồng, phiên bản đặc biệt giá 63.317.455 đồng và phiên bản thể thao vẫn tiếp tục bán với giá 63.808.363 đồng.
- Tương tự, mẫu xe SH 160i: Phiên bản tiêu chuẩn cũng được duy trì với mức giá 92.490.000 đồng, phiên bản cao cấp duy trì mức giá 100.490.000 đồng, phiên bản đặc biệt cũng được duy trì với mức giá 101.690.000 đồng và phiên bản thể thao có mức giá 102.190.000 đồng.
Tại các đại lý, giá xe tay ga của hãng Honda trong tháng 9/024 nhìn chung vẫn ổn định, riêng mẫu xe SH350i, Lead 125cc có sự tăng nhẹ và mẫu xe Vario 160 giảm nhẹ. Giá thực tế với giá đề xuất của hãng hiện đang chênh lệch khoảng 2.510.000 - 11.810.000 đồng, với giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Honda SH 160i phiên bản thể thao.
Bảng giá xe tay ga hãng Honda mới nhất tháng 9/2024. (Nguồn: Honda)
Bảng giá xe tay ga Honda mới nhất tháng 9/2024 (ĐVT: đồng) | ||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Vision | Phiên bản tiêu chuẩn | 31.113.818 | 34.500.000 | 3.386.182 |
Phiên bản cao cấp | 32.782.909 | 36.000.000 | 3.217.091 | |
Phiên bản đặc biệt | 34.157.455 | 38.000.000 | 3.842.545 | |
Phiên bản thể thao | 36.415.637 | 40.500.000 | 4.084.363 | |
Phiên bản cổ điển | 36.612.000 | 41.000.000 | 4.388.000 | |
Lead 125cc | Phiên bản tiêu chuẩn | 39.557.455 | 44.200.000 | 4.642.545 |
Phiên bản cao cấp | 41.717.455 | 48.300.000 | 6.582.545 | |
Phiên bản đặc biệt | 45.644.727 | 52.500.000 | 6.855.273 | |
Air Blade 125/160 | Air Blade 125 tiêu chuẩn | 42.012.000 | 50.200.000 | 8.188.000 |
Air Blade 125 cao cấp | 42.502.909 | 50.700.000 | 8.197.091 | |
Air Blade 125 đặc biệt | 43.190.182 | 51.500.000 | 8.309.818 | |
Air Blade 125 thể thao | 43.681.091 | 52.200.000 | 8.518.909 | |
Air Blade 160 tiêu chuẩn | 56.690.000 | 65.000.000 | 8.310.000 | |
Air Blade 160 cao cấp | 57.190.000 | 66.000.000 | 8.810.000 | |
Air Blade 160 đặc biệt | 57.890.000 | 68.000.000 | 10.110.000 | |
Air Blade 160 thể thao | 58.390.000 | 69.000.000 | 10.610.000 | |
SH Mode 125cc | Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) | 57.132.000 | 66.000.000 | 8.868.000 |
Phiên bản cao cấp (ABS) | 62.139.273 | 71.000.000 | 8.860.727 | |
Phiên bản đặc biệt (ABS) | 63.317.455 | 74.000.000 | 10.682.545 | |
Phiên bản thể thao (ABS) | 63.808.363 | 74.500.000 | 10.691.637 | |
SH 125i/160i | SH 125i (CBS) bản tiêu chuẩn | 73.921.091 | 81.000.000 | 7.078.909 |
SH 125i (ABS) bản cao cấp | 81.775.637 | 89.000.000 | 7.224.363 | |
SH 125i (ABS) bản đặc biệt | 82.953.818 | 91.000.000 | 8.046.182 | |
SH 125i (ABS) bản thể thao | 83.444.727 | 92.000.000 | 8.555.273 | |
SH 160i (CBS) bản tiêu chuẩn | 92.490.000 | 102.000.000 | 9.510.000 | |
SH 160i (ABS) bản cao cấp | 100.490.000 | 110.000.000 | 9.510.000 | |
SH 160i (ABS) bản đặc biệt | 101.690.000 | 112.000.000 | 10.310.000 | |
SH 160i (ABS) bản thể thao | 102.190.000 | 114.000.000 | 11.810.000 | |
SH350i | Phiên bản cao cấp | 150.990.000 | 143.000.000 | -7.990.000 |
Phiên bản đặc biệt | 151.990.000 | 144.000.000 | -7.990.000 | |
Phiên bản thể thao | 152.490.000 | 145.000.000 | -7.490.000 | |
Vario 160 | Phiên bản tiêu chuẩn | 51.990.000 | 54.500.000 | 2.510.000 |
Phiên bản cao cấp | 52.490.000 | 55.000.000 | 2.510.000 | |
Phiên bản đặc biệt | 55.990.000 | 60.000.000 | 4.010.000 | |
Phiên bản thể thao | 56.490.000 | 60.500.000 | 4.010.000 | |
Vario 125 | Phiên bản đặc biệt | 40.735.637 | 47.000.000 | 6.264.363 |
Phiên bản thể thao | 41.226.545 | 47.500.000 | 6.273.455 |
Giá niêm yết của các dòng xe côn tay hãng Honda trong tháng 9 vẫn ổn định và hiện đang dao động trong khoảng từ 46.160.000 - 73.790.000 đồng. Cụ thể như sau:
- Mẫu xe Winner X: Phiên bản tiêu chuẩn tiếp tục duy trì với giá bán 46.160.000 đồng, phiên bản đặc biệt tiếp tục duy trì với giá bán 50.060.000 đồng và phiên bản thể thao tiếp tục duy trì với giá bán 50.560.000 đồng.
- Mẫu xe CBR150R: Phiên bản tiêu chuẩn vẫn đang bán với giá 72.290.000 đồng, phiên bản đặc biệt vẫn đang bán với giá 73.290.000 đồng và phiên bản thể thao vẫn đang bán với giá 73.790.000 đồng.
Tại các đại lý, giá xe côn tay hãng Honda trong tháng 9 không có sự điều chỉnh mới nào. Giá thực tế với giá niêm yết của hãng hiện đang chênh lệch khoảng 2.710.000 - 9.560.000 đồng, với mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Honda Winner X phiên bản đặc biệt.
Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất tháng 9/2024. (Nguồn: Honda)
Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất tháng 9/2024 (ĐVT: đồng) | ||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Winner X | Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) | 46.160.000 | 37.500.000 | -8.660.000 |
Phiên bản đặc biệt (ABS) | 50.060.000 | 40.500.000 | -9.560.000 | |
Phiên bản thể thao (ABS) | 50.560.000 | 42.500.000 | -8.060.000 | |
CBR150R | Phiên bản tiêu chuẩn | 72.290.000 | 75.000.000 | 2.710.000 |
Phiên bản đặc biệt | 73.290.000 | 76.000.000 | 2.710.000 | |
Phiên bản thể thao | 73.790.000 | 76.500.000 | 2.710.000 |
Đối với các dòng xe mô tô hãng Honda, giá niêm yết trong tháng 9/2024 vẫn không có sự thay đổi nào, cụ thể: Mẫu xe Rebel 500 tiếp tục được bán với mức giá 181.300.000 đồng và mẫu xe CB500 Hornet cũng vẫn được bán với giá 184.990.000 đồng.
Theo ghi nhận, giá xe mô tô hãng Honda tại các đại lý trong tháng 9 không có sự biến động nào. Giá thực tế hiện cao hơn khoảng 6.200.000 - 9.310.000 đồng so với giá đề xuất của hãng, với giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe Honda CB500 Hornet.
Bảng giá xe mô tô Honda mới nhất tháng 9/2024. (Nguồn: Honda)
Bảng giá xe mô tô Honda mới nhất tháng 9/2024 (ĐVT: đồng) | ||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Rebel 500 | Phiên bản tiêu chuẩn | 181.300.000 | 187.500.000 | 6.200.000 |
CB500 Hornet | Phiên bản tiêu chuẩn | 184.990.000 | 194.300.000 | 9.310.000 |
Giá xe máy mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí bảo hiểm dân sự, phí trước bạ và phí cấp biển số. Giá xe cũng có thể được thay đổi tùy thuộc vào các đại lý Honda và các khu vực bán.
Nguồn: https://www.ldg.com.vn/bang-gia-xe-may-hang-honda-ar5667