Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 8/2025 tại các đại lý trên toàn quốc được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Trong tháng 8, xe côn tay Exciter của Yamaha vẫn bán ra thị trường 2 mẫu: Exciter 150 và Exciter 155 VVA, với nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.
So với tháng 7, giá niêm yết của xe Yamaha Exciter trong tháng 8 không có sự điều chỉnh mới nào, cụ thể: Mẫu xe Exciter 150 được bán ở mức 45,8 triệu đồng và mẫu xe Exciter 155 VVA đang được bán trong khoảng 48 - 55,2 triệu đồng.
Exciter là một trong những mẫu xe côn tay có doanh số ấn tượng nhất của hãng Yamaha. Xe sở hữu thiết kế năng động, thể thao với nhiều đường nét sắc sảo tạo nên cá tính riêng. Không chỉ vậy, xe Yamaha Exciter còn có động cơ mạnh mẽ, chạy tốt trên mọi địa hình giúp người dùng trải nghiệm lái xe đầy thoải mái và thú vị.
Theo ghi nhận, giá xe máy Exciter tại các đại lý trong tháng 8 có sự điều chỉnh, tăng từ 1,2 - 3 triệu đồng đối với mẫu xe Exciter 155 VVA và giảm 200.000 đồng đối với mẫu xe Exciter 150. Mức giá bán thực tế với mức giá niêm yết của hãng hiện không có sự chênh lệch.
Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Yamaha)
Bảng giá xe Exciter mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: triệu đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
155 VVA tiêu chuẩn | Đen xám | 48 | 48 | 0 |
Đỏ xám | 48 | 48 | 0 | |
Vàng xám | 48 | 48 | 0 | |
155 VVA tiêu chuẩn màu mới | Đen xám | 48,2 | 48,2 | 0 |
Đỏ đen xám | 48,2 | 48,2 | 0 | |
Vàng đen xám | 48,2 | 48,2 | 0 | |
155 VVA cao cấp | Đen nâu | 51 | 51 | 0 |
Đỏ | 51 | 51 | 0 | |
Xanh | 51 | 51 | 0 | |
155 VVA cao cấp màu mới | Đỏ đen xám | 51,2 | 51,2 | 0 |
Đen nâu | 51,2 | 51,2 | 0 | |
Xanh xám vàng đen | 51,2 | 51,2 | 0 | |
155 VVA cao cấp ABS mới | Đen | 54 | 54 | 0 |
Xanh | 54 | 54 | 0 | |
Xám xanh | 54 | 54 | 0 | |
Trắng đen | 54 | 54 | 0 | |
155 VVA giới hạn ABS GP | Xanh GP | 55 | 55 | 0 |
155 VVA giới hạn ABS GP màu mới | Xanh đen | 55,2 | 55,2 | 0 |
155 VVA giới hạn ABS Monster màu mới | Đen xanh | 55,2 | 55,2 | 0 |
155 VVA giới hạn ABS màu mới | Bạc xanh | 54,2 | 54,2 | 0 |
Cam đen | 54,2 | 54,2 | 0 | |
Trắng đen | 54,2 | 54,2 | 0 | |
Đen | 54,2 | 54,2 | 0 | |
150 giới hạn màu mới | Trắng đen | 45,8 | 45,8 | 0 |
Xám đen | 45,8 | 45,8 | 0 | |
Xám ánh xanh đen | 45,8 | 45,8 | 0 | |
Xanh đen | 45,8 | 45,8 | 0 |
Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT nhưng chưa gồm phí bảo hiểm, phí trước bạ và phí biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.