Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tại Việt Nam tháng 3/2024, bảng giá chi tiết nhất sẽ được cập nhật ngay trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe ô tô hãng Honda mới nhất tháng 3/2024
Dòng xe | Phiên bản |
Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) |
BR-V | BR-V G | 661 triệu |
BR-V L | 705 triệu | |
City | City G VIN 2023 | 559 triệu |
City L VIN 2023 | 589 triệu | |
City RS VIN 2023 | 609 triệu | |
Civic | Civic Type R | 2 tỷ 399 triệu |
Civic RS (Trắng Ngọc, Đỏ) | 875 triệu | |
Civic RS (Đen ánh, Xám) | 870 triệu | |
Civic G (Trắng Ngọc) | 775 triệu | |
Civic G (Đen Ánh, Xám, Xanh) | 770 triệu | |
Civic E (Trắng Ngọc) | 735 triệu | |
Civic E (Đen ánh, Xám) | 730 triệu | |
Accord | Accord | 1 tỷ 319 triệu |
CR-V | New CR-V G VIN 2023 | 1 tỷ 109 triệu |
New CR-V L VIN 2023 | 1 tỷ 159 triệu | |
New CR-V L AWD | 1 tỷ 310 triệu | |
New CR-V e:HEV RS | 1 tỷ 259 triệu | |
HR-V | Honda HR-V G | 699 triệu |
Honda HR-V G (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái) | 704 triệu | |
Honda HR-V L | 826 triệu | |
Honda HR-V L (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái, Trắng bạc thời trang) | 831 triệu | |
Honda HR-V RS | 871 triệu | |
Honda HR-V RS (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái, Trắng bạc thời trang) | 876 triệu |
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.
Theo ldg.com.vn
Nguồn: https://www.ldg.com.vn/bang-gia-o-to-honda-thang-3-2024-moi-nhat-ar7538