Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 13/7/2026 được cập nhật mới nhất gồm vàng miếng SJC 999.9 và vàng nhẫn trơn PNJ 999.9. Dưới đây là bảng giá vàng 9999 của các thương hiệu lớn để bạn tiện theo dõi.
1 cây vàng 9999 PNJ hôm nay 13/7/2026 giá bao nhiêu?
Theo bảng giá lúc 7h ngày 13/7/2026, 1 cây vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 146,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức chênh lệch giữa hai chiều mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.
Đối với nhẫn trơn PNJ 999.9, giá mua vào là 145 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra ở mức 149 triệu đồng/lượng. Như vậy, 1 cây vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 hiện được giao dịch ở mức 145 triệu đồng chiều mua vào và 149 triệu đồng chiều bán ra.
Tại Việt Nam, 1 cây vàng tương đương 1 lượng vàng hoặc 10 chỉ vàng.
Vàng 9999 là gì?
Vàng 9999 còn được gọi là vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng, có độ tinh khiết khoảng 99,99%, chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất.
Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng ánh kim đặc trưng nhưng khá mềm và dễ biến dạng khi va chạm. Vì vậy, loại vàng này chủ yếu được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng thỏi và nhẫn trơn thay vì các mẫu trang sức có thiết kế phức tạp hoặc đính đá quý.
Bảng giá vàng 9999 hôm nay 13/7/2026
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 của một số thương hiệu lớn, cập nhật lúc 7h ngày 13/7/2026.
| Thương hiệu | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| SJC | Vàng SJC 1 lượng, 10 lượng, 1kg | 146.900.000 | 149.900.000 |
| SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 146.900.000 | 149.920.000 |
| SJC | Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 146.900.000 | 149.930.000 |
| SJC | Nhẫn 99,99% | 146.400.000 | 149.400.000 |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 146.900.000 | 149.900.000 |
| PNJ | Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 145.000.000 | 149.000.000 |
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | 145.000.000 | 149.000.000 |
| PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 145.000.000 | 149.000.000 |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | 143.200.000 | 147.200.000 |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 145.300.000 | 148.800.000 |
| Phú Quý | Vàng 1 lượng 999.9 | 145.300.000 | 148.800.000 |
| Phú Quý | Vàng trang sức 999.9 | 142.000.000 | 147.000.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL 999.9 | 145.000.000 | 149.000.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn tròn trơn 999.9 | 145.000.000 | 149.000.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Vàng Rồng Thăng Long | 141.500.000 | 145.500.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K | 145.000.000 | 149.000.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 | 144.000.000 | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K | 143.000.000 | 148.000.000 |
Thông tin giá vàng 9999 tại PNJ cũng như các thương hiệu khác chỉ mang tính tham khảo và có thể được điều chỉnh trong ngày theo diễn biến của thị trường.